Combina inversor, cargador solar y gestión de batería en una sola unidad para un uso simplificado.
Máximo autoconsumo de energía solar, reduciendo la dependencia de la red y abaratando el coste eléctrico.
Garantiza el suministro de energía continuo durante fallas en la red, protegiendo las cargas críticas.
Con capacidades de protección mejoradas, incluida protección contra sobretensiones y fugas de corriente, para un montaje de sistema robusto.
Con un diseño fácil de usar que cuenta con una interfaz de usuario amigable en forma de LCD a color y botones activados táctilmente para facilitar el monitoreo y la configuración.
Nuestros inversores solares híbridos monofásicos con capacidades de 3 kW, 3.6 kW, 4 kW, 5 kW y 6 kW están cuidadosamente diseñados para captar energía solar con alta eficiencia en instalaciones residenciales y comerciales pequeñas. Nuestros inversores combinan las funcionalidades de un inversor solar, un cargador de baterías y un sistema de gestión de baterías, ofreciendo una solución energética integral y garantizada.

Más adecuado para hogares y pequeños establecimientos comerciales que desean reducir las facturas de electricidad, lograr independencia energética y tener suministro de energía ininterrumpido durante fallas en la red.
| Parámetro | Modelo de 3kW | Modelo de 3.6kW | Modelo de 4kW | Modelo de 5kW | Modelo de 6kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada PV | |||||
| máx. Potencia de entrada (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Rango de voltaje (V) | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 90-550 | 90-550 | 90-550 | 90-550 | 90-550 |
| Salida de CA | |||||
| Potencia de salida nominal (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Tensión de salida (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Eficiencia (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Batería | |||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 42-59 | 42-59 | 42-59 | 42-59 | 42-59 |
| Corriente de carga/descarga (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Informacion General | |||||
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Método de enfriamiento | Naturales | Naturales | Naturales | Naturales | Naturales |
| Garantía (años) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tags: