Nuestro potente sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 6880 kWh con tecnología de refrigeración líquida. Este colosal sistema, que alberga…
Sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 3440 kWh con tecnología avanzada de refrigeración líquida. Alojado en un contenedor compacto de 20 pies…
Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 3000 kWh con tecnología avanzada de refrigeración por aire. Este potente sistema, alojado en un…
Este sistema de vanguardia cuenta con una configuración de batería de fosfato de hierro y litio, que ofrece una capacidad nominal de 2150 kWh…
El LZU-ESS-EPSA2 es un sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 1000 kWh que incluye baterías de fosfato de hierro y litio con un…
El LZU-ESS-EPSA1 es un sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 400 kWh de última generación, diseñado para lograr el máximo rendimiento y confiabilidad.
Número de producto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de la batería | ||||||
Tipo de la batería | Fosfato de litio y hierro | |||||
PCS/Capacidad de la batería | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuración de la batería del sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacidad nominal del sistema | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Tensión nominal del sistema | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
Velocidad de carga y descarga | 0.5C | |||||
Método de enfriamiento de la batería | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
Parámetros del sistema | ||||||
tamaño | Contenedor de 10 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 35 pies | Contenedor de 40 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 40 pies |
peso | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivel de protección | IP54 | |||||
Solución de control de temperatura | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
plan de protección contra incendios | Protección contra incendios con perfluorohexanona + agua (opcional) | |||||
Protocolo | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
¿En cuántos años se recuperará el coste de una cochera solar? Un estudio de caso del proyecto Huijue de Shanghái
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía a pequeña escala para empresas manufactureras europeas
Proyecto de sistema de microrredes en la zona escénica de la provincia de Hunan, China
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial con gabinete exterior en el centro comercial de Singapur
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, Edificio 2, No. 1876, Chenqiao Road, Distrito Fengxian, Shanghai, China