El sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 6880 kWh con refrigeración líquida es la culminación de la tecnología actual de almacenamiento de energía…
El sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 3440 kWh con refrigeración líquida es una solución avanzada para grandes necesidades de almacenami…
Nuestro sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 1500 kW / 3000 kWh (refrigeración por aire) es un sistema de almacenamiento de energía de alto rendimiento y alta eficiencia…
El sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 1000 kW/2150 kWh es una solución de almacenamiento de energía altamente escalable y adaptable para…
Es un sistema de caja única que consta de módulos de batería de litio, sistema de gestión de batería (BMS), sistema de conversión de energía…
Este sistema de almacenamiento de energía en contenedores de 200 kW/400 kWh proporciona una solución superior para una amplia gama de aplicaciones comerciales, ind…
Número de producto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de la batería | ||||||
Tipo de la batería | Fosfato de litio y hierro | |||||
PCS/Capacidad de la batería | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuración de la batería del sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacidad nominal del sistema | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Tensión nominal del sistema | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
Velocidad de carga y descarga | 0.5C | |||||
Método de enfriamiento de la batería | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
Parámetros del sistema | ||||||
tamaño | Contenedor de 10 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 35 pies | Contenedor de 40 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 40 pies |
peso | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivel de protección | IP54 | |||||
Solución de control de temperatura | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
plan de protección contra incendios | Protección contra incendios con perfluorohexanona + agua (opcional) | |||||
Protocolo | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Proyecto de cochera solar Huijue de Shanghái
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía comercial a pequeña escala para empresas manufactureras de Singapur
Proyecto de sistema de microrredes en la zona escénica de la provincia de Hunan, China
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial para gabinetes exteriores en un centro comercial del norte de Europa
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, Edificio 2, No. 1876, Chenqiao Road, Distrito Fengxian, Shanghai, China