Sistema de gestión de energía inteligente incorporado para una programación y optimización eficiente de la energía.
Integra múltiples medidas de protección de seguridad para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.
Configura la capacidad de almacenamiento de forma flexible según las necesidades del usuario, soportando diversos escenarios de aplicación.
Utiliza tecnología de batería avanzada para proporcionar soluciones de almacenamiento de energía de gran capacidad y alta eficiencia.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. Los sistemas de almacenamiento de energía en contenedores consisten en contenedores prefabricados de 10/20/40 pies. Estos sistemas cumplen con los requisitos de potencia de salida a nivel de megavatios e integran sistemas de baterías de almacenamiento de energía, sistemas de gestión de energía, sistemas de monitoreo, sistemas de control de temperatura y sistemas de protección contra incendios. Pueden adaptarse a diferentes requisitos de voltaje y capacidad, y funcionan con sistemas de energía fotovoltaica, eólica y térmica para facilitar la absorción de nueva energía, la producción uniforme, la reducción de picos, la regulación de frecuencia y picos, y brindar servicios auxiliares a la red. Se utilizan ampliamente en la distribución, transmisión y uso de energía.
Número de producto | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de la batería | ||||||
Tipo de la batería | Fosfato de litio y hierro | |||||
PCS/Capacidad de la batería | 100KW * 2 | 500KW | 500KW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuración de la batería del sistema | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capacidad nominal del sistema | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Tensión nominal del sistema | 716.8V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC | 1228.8V DC | 1228.8V DC |
Velocidad de carga y descarga | 0.5C | |||||
Método de enfriamiento de la batería | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
Parámetros del sistema | ||||||
tamaño | Contenedor de 10 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 35 pies | Contenedor de 40 pies | Contenedor de 20 pies | Contenedor de 40 pies |
peso | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Nivel de protección | IP54 | |||||
Solución de control de temperatura | aire acondicionado | refrigeración líquida | ||||
plan de protección contra incendios | Protección contra incendios con perfluorohexanona + agua (opcional) | |||||
Protocolo | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
¿En cuántos años se recuperará el coste de una cochera solar? Un estudio de caso del proyecto Huijue de Shanghái
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía a pequeña escala para empresas manufactureras europeas
Proyecto de sistema de microrredes en la zona escénica de la provincia de Hunan, China
Proyecto de sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial con gabinete exterior en el centro comercial de Singapur